Day | City |
Miles |
Gas Price | Gallons |
Price |
9 | , TX | 395 |
$ 2.55 | 49.4 | $ 125.91 |
15 | , TX | 420 |
$ 2.63 | 52.5 | $ 138.08 |
21 | , TX | 438 |
$ 2.52 | 54.8 | $ 137.97 |
24 | , AZ | 320 |
$ 2.79 | 40.0 | $ 111.60 |
30 | , AZ | 238 |
$ 3.25 | 29.8 | $ 96.69 |
33 | , CA | 250 |
$ 3.89 | 31.3 | $ 121.56 |
39 | , NV | 400 |
$ 3.19 | 50.0 | $ 159.50 |
40 | , OR | 495 |
$ 3.25 | 61.9 | $ 201.09 |
42 | , OR | 225 |
$ 3.34 | 28.1 | $ 93.94 |
48 | , WA | 450 |
$ 3.29 | 56.3 | $ 185.06 |
51 | , WA | 360 |
$ 2.83 | 45.0 | $ 127.35 |
60 | , BC | 420 |
$ 3.60 | 52.5 | $ 189.00 |
72 | , AB | 600 |
$ 3.40 | 75.0 | $ 255.00 |
75 | , MT | 275 |
$ 2.78 | 34.4 | $ 95.56 |
87 | , MT | 300 |
$ 2.79 | 37.5 | $ 104.63 |
96 | , WY | 364 |
$ 2.56 | 45.5 | $ 116.48 |
100 | , UT | 198 |
$ 2.63 | 24.8 | $ 65.09 |
135 | , GA | 520 |
$ 2.51 | 65.0 | $ 163.15 |
140 | , AL | 415 |
$ 2.48 | 51.9 | $ 128.65 |
|
| |
7083 Miles |
$ 2.96 |
885 |
$ 2,616.31 |
|